HOCHLAST BATTERIEN






12.8V | 80Ah | LiFePO4 | Heavy Duty Automotive Lithium Batterie | 1800A | 352 x 174 x 190mm | ~10,8kg | Pb-eq 180Ah
sofort verfügbar
Preise sichtbar nach Anmeldung
- ArtikelNr.: F12-080S
Daten / Bestell-Nr.: | F12-080S |
EAN | 4251847301324 |
Nennspannung | 12,8V |
Technologie | Lithium LiFePO4 |
Kälteprüfstrom | CCA 1800A |
Betriebsspannung | 11,0V - 14,6V |
Endpolart | Kfz-SAE-Konus Standard / Plus rechts vorne |
Schaltung | 0 (Pluspol vorne rechts) |
Endpolart für Datenblatt | Pole |
Abmaße | 355 x 174 x 190mm (inkl. Anschlußpol) |
Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant |
Gewicht | 10,8kg |
Referenz zu Blei,-Gel,-AGM-Batterien | 65D31L, 75D31L, 95D31L, N40L, N70ZL, NX120L, Exide W249BX |
Garantie | 2 Jahre |
Zellentyp | HDC Prismatic-Power Zellen |
Anwendung Parallel-Schaltung | ja, max. 4 Stück gleichen Typs möglich |
Anwendung Serien-Schaltung | ja, 2 Batterien in Serie auf 24V |
Kapazität | |
Kapazität @25°C | 80Ah |
Kapazität @0°C | 64Ah |
Kapazität @-25°C | 40Ah |
Energiegehalt @25°C | 1024Wh |
LEBENSDAUER | |
Start-Zyklen | >100.000 (<3sek.) |
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 70% DoD | >3000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >2500 |
Spitzenentladestrom / 3 sek. | 1800A |
Dauer-Entladestrom | 160A |
Empfohlener Dauerentladestrom | >80A |
Empfohlene Batterie-Abschaltung / System | 11,0V |
LADEN | |
Ladeschlussspannung | 14,2V - 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,3 - 13,5V |
Max. Ladestrom / Ladezeit / nicht Lima | 80Ah / 1 Std. |
Empfohlener Ladestrom / nicht Lima | 40Ah |
Einsatz-Temparatur bei Entladung | minus 20°C bis plus 90°C |
Empfohlene Lagertemperatur | -45°C bis 70°C / max 95% Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP56 |
Lagerung | 60 - 80% / bei Lagerung alle 6 Monate laden |
Selbstentladung | 1,5 - 3% / Monat |
BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | |
BMS eingebaut | Multi-Dynamic-BMS |
Maximaler Entladestrom / Peak | 1800A |
Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
Ladeschutz / Kontrolle | ja, |
Tiefentladeschutz | 8,0V |
Entladestrom-Begrenzung (Dauer) | 300A |
Überspannungsschutz | 15,6V |
Balancing | Aktives Balancing in jedem Ladezustand |
Kurzschlussfest | Ja |
Temperaturüberwachung / Schutz | Ja |
Fernüberwachung integriert mit APP | n/a |
Bluetooth | n/a |
KONFORMITÄTSSPEZIFIKATIONEN | |
Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
Transporteinstufung | UN3480 |